Item berikut harus diperiksa setiap hari atau untuk crane yang kurang aktif, sebelum penggunaannya. Pemeriksaan harian atau bulanan tambahan mungkin diperlukan berdasarkan jenis crane dan penggunaannya. Konsultasikan dengan pemilik crane manual untuk persyaratan tambahan.
Inspeksi Harian
• Semua mekanisme kontrol untuk penyesuaian dan keausan.
• Semua fungsi crane untuk pengoperasian yang benar.
• Semua perangkat pengaman.
• Kait, belenggu, link, putar dan komponen lainnya.
• Kondisi tali kawat dan reeving yang tepat.
INSPEKSI AREA | Duduk | Tidak aman | N / A | Komentar |
Struktur Pendukung | ||||
Las | ||||
Baut | ||||
Jembatan | ||||
Rails & Alignment | ||||
Truk & Roda | ||||
Motor & Drive Kereta | ||||
Rem | ||||
Menghentikan & membatasi kontrol | ||||
Troli | ||||
Roda | ||||
Motor & Drive Kereta | ||||
Rem | ||||
Menghentikan & membatasi kontrol | ||||
Rails & Alignment | ||||
Kerekan | ||||
Kondisi tali kawat | ||||
Rope Reeving | ||||
Kondisi Rantai | ||||
Rem & Ratchets | ||||
Equalizer Sheaves | ||||
Hoist Limit Contro | ||||
Operasi Fungsional | ||||
Listrik | ||||
Tanda kontrol | ||||
Fungsi kontrol | ||||
Alarm Peringatan | ||||
Power Disconnect | ||||
Pendukung Pendant | ||||
Festoons | ||||
Blok beban | ||||
Sheaves | ||||
Pin | ||||
Memutar | ||||
Menghubungkan |