Daya Besar Elektromagnet Mengangkat Baja Pelat Crane Mengangkat Magnet
Ⅰ.Baja Plate Crane Lifting MagnetPengantar Singkat.
Magnet pengangkatan listrik pelat baja dirancang khusus untuk mengangkat dan mengangkut pelat baja tebal sedang. Seluruh operasi aman, tepat dan cepat, Ketika mengangkut beberapa piring panjang mereka dengan mudah pergi distorsi. Jadi kami saran kombinasi beberapa unit yang akan digunakan. Untuk beberapa piring yang ketebalannya berada di sekitar kisaran 6mm ~ 32mm, ruang antara 2 magnet harus meninggalkan tambahan 2,5 ~ 3,5m, panjang di setiap ujung adalah setengah ruang. Menurut potongan pengangkatan yang berbeda, seri ini dibagi menjadi tipe 350,400type,500type,650type. Tipe 350 cocok untuk pabrik pelat tebal sedang, pabrik bangunan kapal, pabrik manufaktur mesin, Ini dikendalikan oleh medan magnet yang dapat disesuaikan, dan dapat mengangkat satu atau potongan pelat tertentu. Tipe 400 cocok untuk mengangkat sebanyak mungkin potongan pada satu waktu; kami juga dapat menghasilkan produk kurang dari 700 ° C (suhu tinggi) untuk Anda.
Ⅱ.Baja Plate Crane Lifting Magnet Spesifikasi Produk
Model | Dimensi (mm) | Berat (KG) | Kekuasaan (KW) | Lebar Gagang | ||||||||||
J | B | C | D | E | F | δ6 | δ8 | δ10 | δ12 | δ16 | δ18 | |||
MW84- 9030T | 900 | 300 | 900 | 300 | 110 | 180 | 32 | 185 | 0.41 | 2300 | 2700 | 3000 | 3200 | 3600 |
MW84- 10535T | 1050 | 350 | 960 | 400 | 110 | 180 | 32 | 330 | 0.9 | 2650 | 3150 | 3350 | 3550 | 4050 |
MW84- 14035T | 1400 | 350 | 940 | 500 | 110 | 180 | 32 | 430 | 1.2 | 3000 | 3500 | 3700 | 3900 | 4400 |
MW84- 17535T | 1750 | 350 | 940 | 700 | 110 | 180 | 32 | 510 | 1.5 | 3350 | 3850 | 4050 | 4250 | 4750 |
MW84- 21035T | 2100 | 350 | 920 | 800 | 110 | 180 | 32 | 600 | 1.8 | 3850 | 4200 | 4400 | 4600 | 5100 |
MW84- 24535T | 2450 | 350 | 980 | 900 | 110 | 180 | 32 | 720 | 2.5 | 4200 | 4550 | 4750 | 4950 | 5450 |
MW84- 12040T | 1200 | 400 | 1017 | 400 | 110 | 180 | 32 | 550 | 3 | 3000 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
MW84- 16040T | 1600 | 400 | 996 | 700 | 110 | 180 | 32 | 690 | 3.2 | 3400 | 3900 | 4100 | 4400 | 4900 |
MW84- 20040T | 2000 | 400 | 980 | 800 | 110 | 180 | 32 | 840 | 5 | 3800 | 4300 | 4500 | 4800 | 5300 |
MW84- 24040T | 2400 | 400 | 890 | 700 | 110 | 180 | 32 | 910 | 6 | 4200 | 4700 | 4900 | 5200 | 5700 |
MW84- 13042L / G | 1260 | 420 | 1040 | 500 | 110 | 180 | 32 | 650 | 2.4 | 3060 | 3560 | 3760 | 4060 | 4560 |
MW84- 17042L / G | 1680 | 420 | 1045 | 700 | 110 | 180 | 32 | 850 | 3.7 | 3480 | 3980 | 4180 | 4480 | 4980 |
MW84- 21042L / G | 2100 | 420 | 1010 | 800 | 110 | 180 | 32 | 1050 | 4 | 3900 | 4400 | 4600 | 4900 | 5400 |
MW84- 25042L / G | 2520 | 420 | 1050 | 900 | 440 | 180 | 32 | 1250 | 4.8 | 4320 | 4820 | 5020 | 5320 | 5820 |
Iii.Baja Plate Crane Lifting Magnet Produk Applikasi
IV. Peralatan produksi utama
V. Tentang kita
Henan Sinoko Cranes Co., Ltd. | Sebuah perusahaan manufaktur derek modern, yang menjaga hubungan mitra strategis jangka panjang denganEropacrane, terutama penelitian, desain dan manufaktur crane tingkat tinggi untuk pengguna tingkat lanjut. |
Produk Utama | Peralatan pengangkat seperti derek di atas kepala, derek gantry, hoist listrik, winche, bagian derek dan aksesori terkait, terutama pengecoran crane untuk bengkel pembuatan baja dan derek gantry halaman pelabuhan. |
Skala Pabrik | 2.000.000m2 area pabrik, lebih dari 1200+ karyawan, 210 + set peralatan manufaktur dan pengujian canggih |
Sertifikasi | ISO9001:2000, ISO14001:1996, OHSAS18001, dll. |
Sinoko | Kami Sinoko Cranes selalu mempertahankan konsep Continuous Creation, menggunakan manajemen tingkat atas, memproduksi produk tingkat atas, dan menantikan kerja sama win-win dengan Anda! |