I. Tugas Berat Crane Mengangkat Duplex Crane Shank Hook klasifikasi:
1.Strength grade: M, P, S, T, V grade
2.Materials:
M grade dengan DG20, atau DG20Mn
P grade dengan DG20Mn
S kelas dengan DG34CrMo
T kelas di bawah 40 t dengan DG34CrMo, lebih dari 40 t dengan DG34CrNiMo atau DG30Cr2Ni2Mo
V di bawah 40 t dengan DG34CrNiMo atau DG30Cr2Ni2Mo, lebih dari 40 t dengan DG30Cr2Ni2Mo.
The Hook Wears Weight Under Different Strength Kelas Level dan Tingkat Kerja | |||||||||||
Tingkat Kekuatan Kelas | Tingkat Kelas Kerja | Tingkat Kekuatan Kelas | |||||||||
M | - | - | - | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M |
P | - | - | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | - | P |
(S) | - | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | - | - | (S) |
T | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | - | - | - | T |
(V) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | - | - | - | - | (V) |
Hook No. | Memuat Kapasitas (Ton) | Hook No. | |||||||||
5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 5 |
6 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 6 |
10 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 10 |
16 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 16 |
20 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 20 |
25 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 25 |
32 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 40 |
50 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 50 |
63 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 63 |
80 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 80 |
100 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 100 |
125 | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 125 |
150 | - | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 150 |
200 | - | - | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 200 |
250 | - | - | - | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 250 |
Catatan: Tingkat kelas pekerja sama dengan M3 jika berada di bawah M3 | |||||||||||
Hook No. | Tangani dimensi Φ D | ||||||||||
M | P | (S) | T | (V) | |||||||
5 | 53 | DG20 atau DG20Mn | DG20Mn | 34CrMo | 34CrMo | 34CrNiMo atau 30 Cr2Ni2Mo | |||||
6 | 60 | ||||||||||
10 | 75 | ||||||||||
12 | 85 | ||||||||||
16 | 95 | ||||||||||
20 | 106 | ||||||||||
25 | 118 | ||||||||||
32 | 132 | ||||||||||
40 | 150 | ||||||||||
50 | 170 | 34CrNiMo atau 30 Cr2Ni2Mo | 30 Cr2Ni2Mo | ||||||||
63 | 190 | ||||||||||
80 | 212 | ||||||||||
100 | 236 | ||||||||||
125 | 265 | ||||||||||
160 | 300 | ||||||||||
200 | 335 | ||||||||||
250 | 375 |
II. Pelanggan Pakistan memeriksa Hook:
AKU AKU AKU. Pelanggan lain datang untuk crane
IV. pelayanan kami
1. Menyediakan bagian cepat pakai cepat.
2. Biaya rendah untuk perawatan lanjutan saat masa garansi habis masa berlakunya.
3. Dukungan insinyur eksklusif kapan saja.
4. Satu tahun garansi untuk seluruh mesin.
5. Kami dapat memberikan pelatihan kepada pengguna akhir.
V. Tentang Sinokocrane
Henan Sinoko Cranes Group Berada di Crane Hometown - Changyuan, dengan posisi khusus di "High End USER with High End Crane". Kami telah memperoleh lisensi manufaktur kelas Derek, lisensi instalasi kelas crane, lisensi layanan kelas crane. Dan juga lulus sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008.
Sampai sekarang, kami telah mengekspor derek ke Amerika, Cile, Rusia, Pakistan, Afrika Selatan, Yordania, Arab Saudi, Nigeria, Iran, Myanmar, Papua Nugini, Zimbabwe, dll. Dan juga derek kami sangat populer di pasar domestik, Dan digunakan di Jiangyin, Provinsi Jiangsu; Cangzhou, Provinsi Shandong, Huainan, provinsi Anhui; Hefei, provinsi Anhui; Dll.
Looking forward untuk pertanyaan Anda.